サイズチャート
サッカーシャツサイズ表
※記載の数字は各種商品の平均値ですので 商品のデザイン・スタイルにより前後します。
※数字の単位はcm(センチメートル)です。
半袖ゲームシャツ(スタンダード) <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 |
身幅 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
桁丈 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
半袖ゲームシャツ(タイト) <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
身幅 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
桁丈 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
※記載の数字は各種商品の平均値ですので 商品のデザイン・スタイルにより前後します。
※数字の単位はcm(センチメートル)です。
長袖ゲームシャツ(スタンダード)<単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 |
身幅 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
桁丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 |
長袖ゲームシャツ(タイト)<単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
身幅 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
桁丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 |
バスケシャツサイズ表
バスケタンク(スタンダード) <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
身幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
片肩幅 | 6.5 | 7.25 | 8 | 8.75 | 9.5 | 10.25 | 11 | 11.75 | 12.5 | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 |
袖口幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
バスケタンク(タイト) <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
身幅 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
片肩幅 | 6 | 6.75 | 7.5 | 8.25 | 9 | 9.75 | 10.5 | 11.25 | 12 | 12.75 | 13.5 | 14.25 | 15 |
袖口幅 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
パンツサイズ表
※記載の数字は各種商品の平均値ですので 商品のデザイン・スタイルにより前後します。
※数字の単位はcm(センチメートル)です。
セミロングパンツ <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
着丈 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
股下 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.6 |
ロングパンツ <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
着丈 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
股下 | 15.8 | 17 | 18.2 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | 27.8 | 29 | 30.2 |
スーパーロングパンツ <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 46 | 49.5 | 53 | 56.5 | 60 | 63.5 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 |
着丈 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
股下 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | 27.8 | 29 | 30.2 | 31.4 | 32.6 | 33.8 |
トレーニングウェアジャケット・プルオーバー・ベンチコートサイズ表
※記載の数字は各種商品の平均値ですので 商品のデザイン・スタイルにより前後します。
※数字の単位はcm(センチメートル)です。
ジャージジャケット・プルオーバー <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 |
身幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
袖丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
ストレッチジャージ ジャケット <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
身幅 | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 |
袖丈 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
ピステジャケット・プルオーバー(撥水加工生地)
ウィンドブレーカー/ウォーマージャケット(撥水加工生地) <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 |
身幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
袖丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
注意:ジャージジャケットの身幅はピステジャケット・プルオーバー、ウィンドブレーカー/ウォーマージャケットより2cm短くなります。
ベンチコート(ロング丈・ハーフ丈) <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロング丈 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 |
ハーフ丈 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
身幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 60 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
トレーニングパンツサイズ表
※記載の数字は各種商品の平均値ですので 商品のデザイン・スタイルにより前後します。
※数字の単位はcm(センチメートル)です。
ジャージ/ピステ/ウィンドブレーカー/ウォーマーパンツ <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
股下 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
総丈 | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 |
ストレッチジャージ パンツ <単位:cm>
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 | 72 | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 |
股下 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 |
総丈 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 | 96 | 97.5 | 99 | 101.5 |